id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
CITAAC001	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC002	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC003	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC004	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC005	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC006	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC007	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC008	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC009	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC010	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC011	Velocidad del viento	33.3	km/h
CITAAC012	Velocidad del viento	16.7	km/h
CITAAC013	Velocidad del viento	16.7	km/h
CITAAC014	Velocidad del viento	16.7	km/h
CITAAC015	Velocidad del viento	16.7	km/h
CITAAC016	Velocidad del viento	16.7	km/h
CITAAC017	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC018	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC019	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC020	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC021	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC022	Velocidad del viento	11.1	km/h
CITAAC023	Velocidad del viento	11.1	km/h
CITAAC024	Velocidad del viento	11.1	km/h
CITAAC025	Velocidad del viento	11.1	km/h
CITAAC026	Velocidad del viento	11.1	km/h
CITAAC027	Velocidad del viento	9.3	km/h
CITAAC028	Velocidad del viento	9.3	km/h
CITAAC029	Velocidad del viento	9.3	km/h
CITAAC030	Velocidad del viento	9.3	km/h
CITAAC031	Velocidad del viento	9.3	km/h
CITAAC032	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC033	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC034	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC035	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC036	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC037	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC038	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC039	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC040	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC041	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC042	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC043	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC044	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC045	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC046	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC047	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC048	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC049	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC050	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC051	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC052	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC053	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC054	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC055	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC056	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC057	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC058	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC059	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC060	Velocidad del viento	29.6	km/h
CITAAC061	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC062	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC063	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC064	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC065	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC066	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC067	Velocidad del viento	24.1	km/h
CITAAC068	Velocidad del viento	14.8	km/h
CITAAC069	Velocidad del viento	14.8	km/h
CITAAC070	Velocidad del viento	14.8	km/h
CITAAC071	Velocidad del viento	14.8	km/h
CITAAC072	Velocidad del viento	14.8	km/h
CITAAC073	Velocidad del viento	14.8	km/h
CITAAC074	Velocidad del viento	27.8	km/h
CITAAC075	Velocidad del viento	27.8	km/h
CITAAC076	Velocidad del viento	27.8	km/h
CITAAC077	Velocidad del viento	27.8	km/h
CITAAC078	Velocidad del viento	27.8	km/h
CITAAC079	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC080	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC081	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC082	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC083	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC084	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC085	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC086	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC087	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC088	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC089	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC090	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC091	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC092	Velocidad del viento	18.5	km/h
CITAAC093	Velocidad del viento		km/h
CITAAC094	Velocidad del viento		km/h
CITAAC095	Velocidad del viento		km/h
CITAAC096	Velocidad del viento		km/h
CITAAC097	Velocidad del viento		km/h
CITAAC098	Velocidad del viento		km/h
CITAAC099	Velocidad del viento		km/h
CITAAC100	Velocidad del viento		km/h
CITAAC101	Velocidad del viento		km/h
CITAAC102	Velocidad del viento		km/h
CITAAC103	Velocidad del viento		km/h
CITAAC104	Velocidad del viento		km/h
CITAAC105	Velocidad del viento		km/h
CITAAC106	Velocidad del viento		km/h
CITAAC107	Velocidad del viento		km/h
CITAAC108	Velocidad del viento		km/h
CITAAC109	Velocidad del viento		km/h
CITAAC110	Velocidad del viento		km/h
CITAAC111	Velocidad del viento		km/h
CITAAC112	Velocidad del viento		km/h
CITAAC113	Velocidad del viento		km/h
CITAAC114	Velocidad del viento		km/h
CITAAC115	Velocidad del viento		km/h
CITAAC116	Velocidad del viento		km/h
CITAAC117	Velocidad del viento		km/h
CITAAC118	Velocidad del viento		km/h
CITAAC119	Velocidad del viento		km/h
CITAAC120	Velocidad del viento		km/h
CITAAC121	Velocidad del viento		km/h
CITAAC122	Velocidad del viento		km/h
CITAAC123	Velocidad del viento		km/h
CITAAC124	Velocidad del viento		km/h
CITAAC125	Velocidad del viento		km/h
CITAAC126	Velocidad del viento		km/h
CITAAC127	Velocidad del viento		km/h
CITAAC128	Velocidad del viento		km/h
CITAAC129	Velocidad del viento		km/h
CITAAC130	Velocidad del viento		km/h
CITAAC131	Velocidad del viento	20.4	km/h
CITAAC132	Velocidad del viento	20.4	km/h
CITAAC133	Velocidad del viento	20.4	km/h
CITAAC134	Velocidad del viento	20.4	km/h
CITAAC135	Velocidad del viento	20.4	km/h
CITAAC136	Velocidad del viento		km/h
CITAAC137	Velocidad del viento		km/h
CITAAC138	Velocidad del viento		km/h
CITAAC139	Velocidad del viento		km/h
CITAAC140	Velocidad del viento		km/h
CITAAC141	Velocidad del viento		km/h
CITAAC142	Velocidad del viento		km/h
CITAAC143	Velocidad del viento		km/h
CITAAC144	Velocidad del viento		km/h
CITAAC145	Velocidad del viento		km/h
CITAAC146	Velocidad del viento		km/h
CITAAC147	Velocidad del viento		km/h
CITAAC148	Velocidad del viento		km/h
CITAAC149	Velocidad del viento		km/h
CITAAC150	Velocidad del viento		km/h
CITAAC151	Velocidad del viento		km/h
CITAAC152	Velocidad del viento		km/h
CITAAC153	Velocidad del viento		km/h
CITAAC154	Velocidad del viento		km/h
CITAAC155	Velocidad del viento		km/h
CITAAC156	Velocidad del viento		km/h
CITAAC157	Velocidad del viento		km/h
CITAAC158	Velocidad del viento		km/h
CITAAC159	Velocidad del viento		km/h
CITAAC160	Velocidad del viento		km/h
CITAAC161	Velocidad del viento		km/h
CITAAC162	Velocidad del viento		km/h
CITAAC163	Velocidad del viento		km/h
CITAAC164	Velocidad del viento		km/h
CITAAC165	Velocidad del viento		km/h
CITAAC166	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC167	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC168	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC169	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC170	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC171	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC172	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC173	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC174	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC175	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC176	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC177	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC178	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC179	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC180	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC181	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC182	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC183	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC184	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC185	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC186	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC187	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC188	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC189	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC190	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC191	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC192	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC193	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC194	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC195	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC196	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC197	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC198	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC199	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC200	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC201	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC202	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC203	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC204	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC205	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC206	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC207	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC208	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC209	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC210	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC211	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC212	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC213	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC214	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC215	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC216	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC217	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC218	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC219	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC220	Velocidad del viento	25.9	km/h
CITAAC221	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC222	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC223	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC224	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC225	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC226	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC227	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC228	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC229	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC230	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC231	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC232	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC233	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC234	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC235	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC236	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC237	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC238	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC239	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC240	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC241	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC242	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC243	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC244	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC245	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC246	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC247	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC248	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC249	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC250	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC251	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC252	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC253	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC254	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC255	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC256	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC257	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC258	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC259	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC260	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC261	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC262	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC263	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC264	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC265	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC266	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC267	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC268	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC269	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC270	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC271	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC272	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC273	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC274	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC275	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC276	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC277	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC278	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC279	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC280	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC281	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC282	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC283	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC284	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC285	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC286	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC287	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC288	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC289	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC290	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC291	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC292	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC293	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC294	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC295	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC296	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC297	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC298	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC299	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC300	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC301	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC302	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC303	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC304	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC305	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC306	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC307	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC308	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC309	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC310	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC311	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC312	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC313	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC314	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC315	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC316	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC317	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC318	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC319	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC320	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC321	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC322	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC323	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC324	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC325	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC326	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC327	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC328	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC329	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC330	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC331	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC332	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC333	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC334	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC335	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC336	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC337	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC338	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC339	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC340	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC341	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC342	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC343	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC344	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC345	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC346	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC347	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC348	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC349	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC350	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC351	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC352	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC353	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC354	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC355	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC356	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC357	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC358	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC359	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC360	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC361	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC362	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC363	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC364	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC365	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC366	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC367	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC368	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC369	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC370	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC371	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC372	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC373	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC374	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC375	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC376	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC377	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC378	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC379	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC380	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC381	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC382	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC383	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC384	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC385	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC386	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC387	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC388	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC389	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC390	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC391	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC392	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC393	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC394	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC395	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC396	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC397	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC398	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC399	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC400	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC401	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC402	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC403	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC404	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC405	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC406	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC407	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC408	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC409	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC410	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC411	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC412	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC413	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC414	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC415	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC416	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC417	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC418	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC419	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC420	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC421	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC422	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC423	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC424	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC425	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC426	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC427	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC428	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC429	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC430	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC431	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC432	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC433	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC434	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC435	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC436	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC437	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC438	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC439	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC440	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC441	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC442	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC443	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC444	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC445	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC446	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC447	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC448	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC449	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC450	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC451	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC452	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC453	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC454	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC455	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC456	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC457	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC458	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC459	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC460	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC461	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC462	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC463	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC464	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC465	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC466	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC467	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC468	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC469	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC470	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC471	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC472	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC473	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC474	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC475	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC476	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC477	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC478	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC479	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC480	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC481	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC482	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC483	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC484	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC485	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC486	Velocidad del viento	28	km/h
CITAAC487	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC488	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC489	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC490	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC491	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC492	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC493	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC494	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC495	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC496	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC497	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC498	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC499	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC500	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC501	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC502	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC503	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC504	Velocidad del viento	20	km/h
CITAAC505	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC506	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC507	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC508	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC509	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC510	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC511	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC512	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC513	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC514	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC515	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC516	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC517	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC518	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC519	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC520	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC521	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC522	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC523	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC524	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC525	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC526	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC527	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC528	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC529	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC530	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC531	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC532	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC533	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC534	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC535	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC536	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC537	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC538	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC539	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC540	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC541	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC542	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC543	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC544	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC545	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC546	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC547	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC548	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC549	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC550	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC551	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC552	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC553	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC554	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC555	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC556	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC557	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC558	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC559	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC560	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC561	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC562	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC563	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC564	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC565	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC566	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC567	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC568	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC569	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC570	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC571	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC572	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC573	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC574	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC575	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC576	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC577	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC578	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC579	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC580	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC581	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC582	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC583	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC584	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC585	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC586	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC587	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC588	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC589	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC590	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC591	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC592	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC593	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC594	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC595	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC596	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC597	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC598	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC599	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC600	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC601	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC602	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC603	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC604	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC605	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC606	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC607	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC608	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC609	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC610	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC611	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC612	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC613	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC614	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC615	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC616	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC617	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC618	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC619	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC620	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC621	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC622	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC623	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC624	Velocidad del viento	13	km/h
CITAAC625	Velocidad del viento	13	km/h
