id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
CADIC:Masto:1	Largo de la cola	28	centímetros
CADIC:Masto:2	Largo de la cola	25	centímetros
CADIC:Masto:3	Largo de la cola		
CADIC:Masto:4	Largo de la cola	37	centímetros
CADIC:Masto:5	Largo de la cola	33	centímetros
CADIC:Masto:6	Largo de la cola	40	centímetros
CADIC:Masto:7	Largo de la cola	25	centímetros
CADIC:Masto:8	Largo de la cola	28	centímetros
CADIC:Masto:9	Largo de la cola	32	centímetros
CADIC:Masto:10	Largo de la cola	18	centímetros
CADIC:Masto:11	Largo de la cola	20	centímetros
CADIC:Masto:12	Largo de la cola	22	centímetros
CADIC:Masto:13	Largo de la cola	20	centímetros
CADIC:Masto:14	Largo de la cola	19	centímetros
CADIC:Masto:15	Largo de la cola	21	centímetros
CADIC:Masto:16	Largo de la cola	30	centímetros
CADIC:Masto:19	Largo de la cola	27	centímetros
CADIC:Masto:20	Largo de la cola	24	centímetros
CADIC:Masto:21	Largo de la cola	30	centímetros
CADIC:Masto:22	Largo de la cola	27	centímetros
CADIC:Masto:27	Largo de la cola		
CADIC:Masto:28	Largo de la cola		
CADIC:Masto:29	Largo de la cola		
CADIC:Masto:30	Largo de la cola		
CADIC:Masto:1	Largo del cuerpo	109	centímetros
CADIC:Masto:2	Largo del cuerpo	70	centímetros
CADIC:Masto:3			
CADIC:Masto:4	Largo del cuerpo	117	centímetros
CADIC:Masto:5	Largo del cuerpo	97	centímetros
CADIC:Masto:6	Largo del cuerpo	120	centímetros
CADIC:Masto:7	Largo del cuerpo	94	centímetros
CADIC:Masto:8	Largo del cuerpo	100	centímetros
CADIC:Masto:9	Largo del cuerpo	120	centímetros
CADIC:Masto:10	Largo del cuerpo	110	centímetros
CADIC:Masto:11	Largo del cuerpo	115	centímetros
CADIC:Masto:12	Largo del cuerpo	86	centímetros
CADIC:Masto:13	Largo del cuerpo	83	centímetros
CADIC:Masto:14	Largo del cuerpo	85	centímetros
CADIC:Masto:15	Largo del cuerpo	69	centímetros
CADIC:Masto:16	Largo del cuerpo	114	centímetros
CADIC:Masto:19	Largo del cuerpo	110	centímetros
CADIC:Masto:20	Largo del cuerpo	82	centímetros
CADIC:Masto:21	Largo del cuerpo	101	centímetros
CADIC:Masto:22	Largo del cuerpo	88	centímetros
CADIC:Masto:27			
CADIC:Masto:28			
CADIC:Masto:29			
CADIC:Masto:30			
CADIC:Masto:1	peso	25	kilos
CADIC:Masto:2	peso	15	kilos
CADIC:Masto:3			
CADIC:Masto:4	peso	20	kilos
CADIC:Masto:5	peso	10	kilos
CADIC:Masto:6	peso	20	kilos
CADIC:Masto:7	peso	11	kilos
CADIC:Masto:8	peso	15	kilos
CADIC:Masto:9	peso	25	kilos
CADIC:Masto:10	peso	20	kilos
CADIC:Masto:11	peso	23	kilos
CADIC:Masto:12	peso	12	kilos
CADIC:Masto:13	peso	10	kilos
CADIC:Masto:14	peso	8	kilos
CADIC:Masto:15	peso	9	kilos
CADIC:Masto:16	peso	25	kilos
CADIC:Masto:19	peso	19	kilos
CADIC:Masto:20	peso	9	kilos
CADIC:Masto:21	peso	17	kilos
CADIC:Masto:22	peso	10	kilos
CADIC:Masto:27			
CADIC:Masto:28			
CADIC:Masto:29			
CADIC:Masto:30			
